에디터에서 가장 많이 채택되는 템플릿 타입
① 타입별 채택 순위
타입이 확정되는 채택 4,613,868건 기준. 상위 20종의 채택 비중.
| # | 타입 | 채택 건수 | 채택 비중 | 노출 건수 | 노출 비중 | 노출 대비 채택률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프레젠테이션 | 872,864 | 18.92% | 152,913,426 | 28.12% | 0.571% |
| 2 | 웹 포스터 | 756,954 | 16.41% | 75,708,054 | 13.92% | 1.000% |
| 3 | 소셜 미디어 정사각형 | 345,582 | 7.49% | 41,362,691 | 7.61% | 0.835% |
| 4 | 카드뉴스 | 313,052 | 6.79% | 38,090,227 | 7.00% | 0.822% |
| 5 | 인스타그램 | 245,989 | 5.33% | 29,870,534 | 5.49% | 0.824% |
| 6 | 유튜브 | 215,799 | 4.68% | 32,436,572 | 5.96% | 0.665% |
| 7 | 문서 서식 | 213,715 | 4.63% | 23,356,454 | 4.29% | 0.915% |
| 8 | 일반 현수막 | 178,574 | 3.87% | 12,304,317 | 2.26% | 1.451% |
| 9 | 일반 포스터 | 169,099 | 3.67% | 12,896,447 | 2.37% | 1.311% |
| 10 | 고정모양 스티커 | 120,228 | 2.61% | 9,918,997 | 1.82% | 1.212% |
| 11 | 엽서카드 | 119,586 | 2.59% | 7,934,284 | 1.46% | 1.507% |
| 12 | 상세페이지 | 96,408 | 2.09% | 15,281,021 | 2.81% | 0.631% |
| 13 | 2단 엽서카드 | 92,040 | 1.99% | 5,835,590 | 1.07% | 1.577% |
| 14 | 메모지 | 88,478 | 1.92% | 7,725,108 | 1.42% | 1.145% |
| 15 | 웹 배너 | 74,802 | 1.62% | 6,948,210 | 1.28% | 1.077% |
| 16 | 인포그래픽 | 50,359 | 1.09% | 7,399,668 | 1.36% | 0.681% |
| 17 | 배너 | 44,565 | 0.97% | 2,456,403 | 0.45% | 1.814% |
| 18 | 북커버 | 43,003 | 0.93% | 4,839,293 | 0.89% | 0.889% |
| 19 | 전단지 | 39,651 | 0.86% | 3,196,802 | 0.59% | 1.240% |
| 20 | 일반 명함 | 29,656 | 0.64% | 2,839,976 | 0.52% | 1.044% |
| 21 | 배경화면 | 29,563 | 0.64% | 2,736,274 | 0.50% | 1.080% |
| 22 | 판스티커 | 25,693 | 0.56% | 1,806,627 | 0.33% | 1.422% |
| 23 | 싱글 탁상 달력 | 24,656 | 0.53% | 1,225,769 | 0.23% | 2.011% |
| 24 | 3단 리플렛 | 19,072 | 0.41% | 3,822,270 | 0.70% | 0.499% |
| 25 | 이벤트 팝업 | 18,844 | 0.41% | 1,941,327 | 0.36% | 0.971% |
| 26 | 로고/프로필 | 18,010 | 0.39% | 2,711,048 | 0.50% | 0.664% |
| 27 | 자유모양 스티커 | 17,006 | 0.37% | 1,351,814 | 0.25% | 1.258% |
| 28 | 카드 3단 | 14,975 | 0.32% | 842,047 | 0.15% | 1.778% |
| 29 | 차량용 자석 시트지 | 14,069 | 0.30% | 1,904,826 | 0.35% | 0.739% |
| 30 | 2단 리플렛 | 13,059 | 0.28% | 1,323,919 | 0.24% | 0.986% |
| 31 | 컬러봉투 | 12,373 | 0.27% | 961,084 | 0.18% | 1.287% |
| 32 | 인쇄스티커 | 10,788 | 0.23% | 954,421 | 0.18% | 1.130% |
| 33 | 티셔츠·맨투맨·후드티·집업 | 10,215 | 0.22% | 1,224,621 | 0.23% | 0.834% |
| 34 | 미니 청첩장 | 9,837 | 0.21% | 557,213 | 0.10% | 1.765% |
| 35 | 일반 티켓 | 9,317 | 0.20% | 1,001,183 | 0.18% | 0.931% |
| 36 | 디지털 명함 | 9,022 | 0.20% | 849,122 | 0.16% | 1.063% |
| 37 | 실사출력 | 8,348 | 0.18% | 777,551 | 0.14% | 1.074% |
| 38 | 손잡이 현수막 | 8,152 | 0.18% | 787,462 | 0.14% | 1.035% |
| 39 | 식권 | 7,899 | 0.17% | 444,706 | 0.08% | 1.776% |
| 40 | 모양 POP | 7,704 | 0.17% | 769,873 | 0.14% | 1.001% |
| 41 | 판촉용 로고 | 7,315 | 0.16% | 924,151 | 0.17% | 0.792% |
| 42 | 안내용 스티커 | 6,513 | 0.14% | 589,452 | 0.11% | 1.105% |
| 43 | 웨딩포스터 | 5,637 | 0.12% | 222,084 | 0.04% | 2.538% |
| 44 | 메탈 · 아크릴 현판 | 5,618 | 0.12% | 684,137 | 0.13% | 0.821% |
| 45 | 포토북 | 5,574 | 0.12% | 385,592 | 0.07% | 1.446% |
| 46 | 포토카드 | 5,554 | 0.12% | 527,064 | 0.10% | 1.054% |
| 47 | 창문 데코 | 5,282 | 0.11% | 458,297 | 0.08% | 1.153% |
| 48 | 팬시 배너 | 4,915 | 0.11% | 328,649 | 0.06% | 1.496% |
| 49 | 페이스북 | 4,719 | 0.10% | 840,229 | 0.15% | 0.562% |
| 50 | 사원증 카드 | 4,660 | 0.10% | 623,670 | 0.11% | 0.747% |
| 51 | 양식지/NCR지 | 4,376 | 0.09% | 1,741,172 | 0.32% | 0.251% |
| 52 | 디자인 청첩장 | 4,233 | 0.09% | 188,165 | 0.03% | 2.250% |
| 53 | 책자 | 4,050 | 0.09% | 357,483 | 0.07% | 1.133% |
| 54 | 투명포스터 | 3,931 | 0.09% | 404,567 | 0.07% | 0.972% |
| 55 | 벽 캘린더 | 3,919 | 0.08% | 248,495 | 0.05% | 1.577% |
| 56 | 손잡이부채 | 3,844 | 0.08% | 532,974 | 0.10% | 0.721% |
| 57 | 엽서봉투 | 3,780 | 0.08% | 313,740 | 0.06% | 1.205% |
| 58 | 아크릴 굿즈 | 3,694 | 0.08% | 362,980 | 0.07% | 1.018% |
| 59 | 핀 버튼 | 3,650 | 0.08% | 350,392 | 0.06% | 1.042% |
| 60 | 아크릴 스탠드 | 3,555 | 0.08% | 372,503 | 0.07% | 0.954% |
| 61 | LED 라이트패널 | 3,508 | 0.08% | 362,236 | 0.07% | 0.968% |
| 62 | 엽서 카드 | 3,445 | 0.07% | 232,212 | 0.04% | 1.484% |
| 63 | 배경지 | 3,401 | 0.07% | 286,897 | 0.05% | 1.185% |
| 64 | 브로셔/카탈로그 | 3,357 | 0.07% | 326,151 | 0.06% | 1.029% |
| 65 | 띠지 | 3,325 | 0.07% | 251,040 | 0.05% | 1.324% |
| 66 | L홀더 | 3,297 | 0.07% | 341,776 | 0.06% | 0.965% |
| 67 | 일반 텀블러 | 3,293 | 0.07% | 340,688 | 0.06% | 0.967% |
| 68 | 종이컵 | 3,000 | 0.07% | 311,765 | 0.06% | 0.962% |
| 69 | 상장 | 2,847 | 0.06% | 291,849 | 0.05% | 0.976% |
| 70 | 행택 | 2,686 | 0.06% | 282,783 | 0.05% | 0.950% |
| 71 | 종이 쇼핑백 | 2,670 | 0.06% | 293,924 | 0.05% | 0.908% |
| 72 | 철제 입간판 | 2,581 | 0.06% | 326,643 | 0.06% | 0.790% |
| 73 | 엑티브 | 2,580 | 0.06% | 199,346 | 0.04% | 1.294% |
| 74 | 카드 | 2,577 | 0.06% | 182,720 | 0.03% | 1.410% |
| 75 | 다이어리 | 2,478 | 0.05% | 233,861 | 0.04% | 1.060% |
| 76 | 물티슈 | 2,211 | 0.05% | 242,205 | 0.04% | 0.913% |
| 77 | 컵홀더 | 2,156 | 0.05% | 138,592 | 0.03% | 1.556% |
| 78 | US 규격 | 2,110 | 0.05% | 174,740 | 0.03% | 1.208% |
| 79 | 윈도우 플래그 | 2,093 | 0.05% | 230,900 | 0.04% | 0.906% |
| 80 | 발매트 | 2,087 | 0.05% | 202,398 | 0.04% | 1.031% |
| 81 | 폰 케이스 | 2,062 | 0.04% | 187,606 | 0.03% | 1.099% |
| 82 | 메뉴 | 2,051 | 0.04% | 199,829 | 0.04% | 1.026% |
| 83 | 도장 | 2,034 | 0.04% | 224,171 | 0.04% | 0.907% |
| 84 | 테이블 세팅지 | 1,695 | 0.04% | 147,554 | 0.03% | 1.149% |
| 85 | 돗자리 | 1,673 | 0.04% | 160,193 | 0.03% | 1.044% |
| 86 | 엽서 달력 | 1,668 | 0.04% | 174,649 | 0.03% | 0.955% |
| 87 | 입체 포스터 | 1,617 | 0.04% | 157,831 | 0.03% | 1.025% |
| 88 | 크리스탈 상패 | 1,614 | 0.03% | 153,033 | 0.03% | 1.055% |
| 89 | 메뉴판 (배달의민족) | 1,445 | 0.03% | 124,832 | 0.02% | 1.158% |
| 90 | 기타 인쇄물 | 1,383 | 0.03% | 91,918 | 0.02% | 1.505% |
| 91 | 더블 탁상 달력 | 1,377 | 0.03% | 55,763 | 0.01% | 2.469% |
| 92 | 리유저블 보틀 | 1,358 | 0.03% | 124,425 | 0.02% | 1.091% |
| 93 | 마스킹테이프 | 1,329 | 0.03% | 136,957 | 0.03% | 0.970% |
| 94 | 4단 리플렛 | 1,306 | 0.03% | 152,779 | 0.03% | 0.855% |
| 95 | 비닐봉투 | 1,298 | 0.03% | 117,835 | 0.02% | 1.102% |
| 96 | 절취선 티켓 | 1,241 | 0.03% | 196,024 | 0.04% | 0.633% |
| 97 | 깃발 | 1,229 | 0.03% | 164,960 | 0.03% | 0.745% |
| 98 | 머그컵 | 1,162 | 0.03% | 108,875 | 0.02% | 1.067% |
| 99 | 생수 라벨 | 1,110 | 0.02% | 127,759 | 0.02% | 0.869% |
| 100 | 손거울 | 1,027 | 0.02% | 88,919 | 0.02% | 1.155% |
| 101 | 윈드배너 | 1,027 | 0.02% | 137,305 | 0.03% | 0.748% |
| 102 | 나무 현판 | 1,017 | 0.02% | 88,221 | 0.02% | 1.153% |
| 103 | 문구류 | 990 | 0.02% | 135,517 | 0.02% | 0.731% |
| 104 | 모양엽서 | 949 | 0.02% | 84,758 | 0.02% | 1.120% |
| 105 | 코스터 | 943 | 0.02% | 79,019 | 0.01% | 1.193% |
| 106 | 모양전단지 | 930 | 0.02% | 72,177 | 0.01% | 1.288% |
| 107 | 에어간판 | 896 | 0.02% | 104,245 | 0.02% | 0.860% |
| 108 | 허니콤보드 배너 | 893 | 0.02% | 99,991 | 0.02% | 0.893% |
| 109 | 등신대 | 890 | 0.02% | 94,712 | 0.02% | 0.940% |
| 110 | 칵테일 냅킨 | 806 | 0.02% | 101,958 | 0.02% | 0.791% |
| 111 | 현수막 | 801 | 0.02% | 110,761 | 0.02% | 0.723% |
| 112 | 문진 | 786 | 0.02% | 62,687 | 0.01% | 1.254% |
| 113 | 포장봉투 | 774 | 0.02% | 82,463 | 0.02% | 0.939% |
| 114 | 원목 상패 | 768 | 0.02% | 76,085 | 0.01% | 1.009% |
| 115 | 자기소개 | 759 | 0.02% | 151,155 | 0.03% | 0.502% |
| 116 | 아이스컵 | 747 | 0.02% | 74,091 | 0.01% | 1.008% |
| 117 | 핫팩 | 719 | 0.02% | 81,199 | 0.01% | 0.885% |
| 118 | 통자석 전단지 | 703 | 0.02% | 61,118 | 0.01% | 1.150% |
| 119 | 이중컵 | 701 | 0.02% | 72,361 | 0.01% | 0.969% |
| 120 | 클립보드 | 700 | 0.02% | 67,688 | 0.01% | 1.034% |
| 121 | 스탠드POP | 686 | 0.01% | 59,854 | 0.01% | 1.146% |
| 122 | 마우스패드 | 654 | 0.01% | 56,913 | 0.01% | 1.149% |
| 123 | 슬로건 | 648 | 0.01% | 39,963 | 0.01% | 1.621% |
| 124 | 아크릴 젤펜 | 637 | 0.01% | 63,914 | 0.01% | 0.997% |
| 125 | 단색 명함 | 610 | 0.01% | 84,328 | 0.02% | 0.723% |
| 126 | 네추럴 | 568 | 0.01% | 47,784 | 0.01% | 1.189% |
| 127 | 앞치마 | 556 | 0.01% | 49,167 | 0.01% | 1.131% |
| 128 | 성혼선언문 | 542 | 0.01% | 17,812 | 0.00% | 3.043% |
| 129 | 박스테이프 | 542 | 0.01% | 57,735 | 0.01% | 0.939% |
| 130 | 리갈패드 세트 | 527 | 0.01% | 82,626 | 0.02% | 0.638% |
| 131 | 종이자석 전단지 | 518 | 0.01% | 47,952 | 0.01% | 1.080% |
| 132 | 행사 | 515 | 0.01% | 50,409 | 0.01% | 1.022% |
| 133 | 네이버 블로그 | 485 | 0.01% | 44,937 | 0.01% | 1.079% |
| 134 | 반창고 | 478 | 0.01% | 58,413 | 0.01% | 0.818% |
| 135 | 특수 포스터 | 434 | 0.01% | 50,033 | 0.01% | 0.867% |
| 136 | 복권 | 421 | 0.01% | 88,787 | 0.02% | 0.474% |
| 137 | 손목 띠지 | 417 | 0.01% | 31,892 | 0.01% | 1.308% |
| 138 | 매장용 카드 | 405 | 0.01% | 61,885 | 0.01% | 0.654% |
| 139 | 나무 입간판 | 351 | 0.01% | 42,981 | 0.01% | 0.817% |
| 140 | 접이부채 | 350 | 0.01% | 67,302 | 0.01% | 0.520% |
| 141 | 포인트 간판 | 338 | 0.01% | 31,161 | 0.01% | 1.085% |
| 142 | 주차금지 입간판 | 320 | 0.01% | 42,204 | 0.01% | 0.758% |
| 143 | 사원증 스트랩 | 318 | 0.01% | 40,582 | 0.01% | 0.784% |
| 144 | 블랙 크리스탈 상패 | 302 | 0.01% | 37,139 | 0.01% | 0.813% |
| 145 | 손톱깎이 | 294 | 0.01% | 42,431 | 0.01% | 0.693% |
| 146 | 풍선 | 290 | 0.01% | 28,427 | 0.01% | 1.020% |
| 147 | 클래퍼 | 265 | 0.01% | 26,137 | 0.00% | 1.014% |
| 148 | 틱톡 | 261 | 0.01% | 27,022 | 0.00% | 0.966% |
| 149 | 노보리 | 247 | 0.01% | 19,043 | 0.00% | 1.297% |
| 150 | 보조배터리 | 246 | 0.01% | 31,981 | 0.01% | 0.769% |
| 151 | 와블러 | 225 | 0.00% | 15,026 | 0.00% | 1.497% |
| 152 | 판촉용 선풍기 | 225 | 0.00% | 48,863 | 0.01% | 0.460% |
| 153 | 매장용 물티슈 | 221 | 0.00% | 22,477 | 0.00% | 0.983% |
| 154 | 조끼 | 218 | 0.00% | 54,090 | 0.01% | 0.403% |
| 155 | 워킹 배너 | 217 | 0.00% | 34,969 | 0.01% | 0.621% |
| 156 | 벽 메뉴판 | 205 | 0.00% | 25,531 | 0.00% | 0.803% |
| 157 | 접지 명함 | 185 | 0.00% | 43,282 | 0.01% | 0.427% |
| 158 | 충전기 | 176 | 0.00% | 41,697 | 0.01% | 0.422% |
| 159 | 판촉 수건 | 174 | 0.00% | 18,234 | 0.00% | 0.954% |
| 160 | 크리스탈 트로피 | 155 | 0.00% | 25,666 | 0.00% | 0.604% |
| 161 | 포스터 인도네시아 | 147 | 0.00% | 11,040 | 0.00% | 1.332% |
| 162 | 스톤 상패 | 147 | 0.00% | 11,872 | 0.00% | 1.238% |
| 163 | 택배박스 | 142 | 0.00% | 14,413 | 0.00% | 0.985% |
| 164 | 원단 | 141 | 0.00% | 34,348 | 0.01% | 0.411% |
| 165 | 골프 트로피 | 138 | 0.00% | 20,198 | 0.00% | 0.683% |
| 166 | 실리콘 팔찌 | 135 | 0.00% | 17,581 | 0.00% | 0.768% |
| 167 | 칫솔살균기 | 127 | 0.00% | 25,278 | 0.00% | 0.502% |
| 168 | 스트랩 | 124 | 0.00% | 8,380 | 0.00% | 1.480% |
| 169 | 유튜브 썸네일 인도네시아 | 122 | 0.00% | 13,761 | 0.00% | 0.887% |
| 170 | 링크드인 | 97 | 0.00% | 8,545 | 0.00% | 1.135% |
| 171 | 손잡이 | 94 | 0.00% | 28,762 | 0.01% | 0.327% |
| 172 | 모자 | 93 | 0.00% | 15,461 | 0.00% | 0.602% |
| 173 | 윤전달력 | 84 | 0.00% | 11,691 | 0.00% | 0.719% |
| 174 | 칫솔세트 | 77 | 0.00% | 10,089 | 0.00% | 0.763% |
| 175 | 프레젠테이션 4:3 | 68 | 0.00% | 10,430 | 0.00% | 0.652% |
| 176 | 투명 행택 | 67 | 0.00% | 9,280 | 0.00% | 0.722% |
| 177 | 핸드크림 | 66 | 0.00% | 18,304 | 0.00% | 0.361% |
| 178 | 카드형 USB | 66 | 0.00% | 10,876 | 0.00% | 0.607% |
| 179 | 핸드 타월 | 64 | 0.00% | 4,878 | 0.00% | 1.312% |
| 180 | 리본 | 62 | 0.00% | 6,693 | 0.00% | 0.926% |
| 181 | MMS(포토문자) | 62 | 0.00% | 3,616 | 0.00% | 1.715% |
| 182 | 깃발 간판 | 59 | 0.00% | 4,688 | 0.00% | 1.259% |
| 183 | 컵캐리어 | 52 | 0.00% | 5,334 | 0.00% | 0.975% |
| 184 | 브이케이 | 49 | 0.00% | 4,321 | 0.00% | 1.134% |
| 185 | 조명 입간판 | 49 | 0.00% | 9,064 | 0.00% | 0.541% |
| 186 | 책나무_배너 | 47 | 0.00% | 6,294 | 0.00% | 0.747% |
| 187 | 각대봉투 | 42 | 0.00% | 4,351 | 0.00% | 0.965% |
| 188 | 택배봉투 | 40 | 0.00% | 9,684 | 0.00% | 0.413% |
| 189 | 파우치 | 38 | 0.00% | 7,447 | 0.00% | 0.510% |
| 190 | 스냅챗 | 38 | 0.00% | 4,061 | 0.00% | 0.936% |
| 191 | 타게팅게이츠 | 33 | 0.00% | 1,973 | 0.00% | 1.673% |
| 192 | 자석오프너 | 27 | 0.00% | 2,236 | 0.00% | 1.208% |
| 193 | 폰 스트랩 | 18 | 0.00% | 3,951 | 0.00% | 0.456% |
| 194 | 인스타그램 인도네시아 | 8 | 0.00% | 999 | 0.00% | 0.801% |
| 195 | GDN | 7 | 0.00% | 1,254 | 0.00% | 0.558% |
| 196 | 프레젠테이션 세로 | 4 | 0.00% | 73 | 0.00% | 5.479% |
| 197 | 트위터 | 1 | 0.00% | 78 | 0.00% | 1.282% |
| 198 | 모바일용 페이지 세트 | 1 | 0.00% | 101 | 0.00% | 0.990% |
| 199 | 라인 | 1 | 0.00% | 69 | 0.00% | 1.449% |
프레젠테이션이 872,864건으로 1위예요. 겹치는 규격이 거의 없어서 이 숫자는 거의 전량이 확정분이고요. 웹 포스터가 756,954건으로 뒤를 잇고, 3위부터는 35만 건 이하로 내려가요.
② 노출 대비 채택률
노출 100만 건 이상 32종만. 노출 분모도 채택과 같은 확정 규칙을 적용했어요.
효율 상위
| # | 타입 | 노출 대비 채택률 | 채택 건수 | 노출 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 싱글 탁상 달력 | 2.011% | 24,656 | 1,225,769 |
| 2 | 배너 | 1.814% | 44,565 | 2,456,403 |
| 3 | 2단 엽서카드 | 1.577% | 92,040 | 5,835,590 |
| 4 | 엽서카드 | 1.507% | 119,586 | 7,934,284 |
| 5 | 일반 현수막 | 1.451% | 178,574 | 12,304,317 |
| 6 | 판스티커 | 1.422% | 25,693 | 1,806,627 |
| 7 | 일반 포스터 | 1.311% | 169,099 | 12,896,447 |
| 8 | 자유모양 스티커 | 1.258% | 17,006 | 1,351,814 |
| 9 | 전단지 | 1.240% | 39,651 | 3,196,802 |
| 10 | 고정모양 스티커 | 1.212% | 120,228 | 9,918,997 |
| 11 | 메모지 | 1.145% | 88,478 | 7,725,108 |
| 12 | 배경화면 | 1.080% | 29,563 | 2,736,274 |
효율 하위
| # | 타입 | 노출 대비 채택률 | 채택 건수 | 노출 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양식지/NCR지 | 0.251% | 4,376 | 1,741,172 |
| 2 | 3단 리플렛 | 0.499% | 19,072 | 3,822,270 |
| 3 | 프레젠테이션 | 0.571% | 872,864 | 152,913,426 |
| 4 | 상세페이지 | 0.631% | 96,408 | 15,281,021 |
| 5 | 로고/프로필 | 0.664% | 18,010 | 2,711,048 |
| 6 | 유튜브 | 0.665% | 215,799 | 32,436,572 |
| 7 | 인포그래픽 | 0.681% | 50,359 | 7,399,668 |
| 8 | 차량용 자석 시트지 | 0.739% | 14,069 | 1,904,826 |
| 9 | 카드뉴스 | 0.822% | 313,052 | 38,090,227 |
| 10 | 인스타그램 | 0.824% | 245,989 | 29,870,534 |
| 11 | 티셔츠·맨투맨·후드티·집업 | 0.834% | 10,215 | 1,224,621 |
| 12 | 소셜 미디어 정사각형 | 0.835% | 345,582 | 41,362,691 |
프레젠테이션은 채택 1위이면서 채택률은 0.571%로 하위권이에요. 노출이 1.53억으로 압도적이라 많이 보여주고 덜 골라지는 구조예요. 반대로 엽서카드(1.507%)·일반 현수막(1.451%)·일반 포스터(1.311%)는 노출이 적은데 채택률이 두 배 이상이에요.
③ 세부 타입 상위 40종
세로형·가로형까지 나눈 기준.
| # | 세부 타입 | 채택 건수 | 채택 비중 | 노출 비중 | 채택 유저수 | 노출 대비 채택률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프레젠테이션 | 872,864 | 18.92% | 28.12% | 204,673 | 0.571% |
| 2 | 웹 포스터 세로형 | 643,184 | 13.94% | 11.67% | 157,390 | 1.013% |
| 3 | 소셜 미디어 정사각형 | 345,582 | 7.49% | 7.61% | 101,649 | 0.835% |
| 4 | 카드뉴스 | 313,052 | 6.79% | 7.00% | 79,914 | 0.822% |
| 5 | 문서 서식 세로형 | 206,249 | 4.47% | 4.13% | 66,807 | 0.919% |
| 6 | 인스타그램 세로형 이미지 | 162,785 | 3.53% | 3.63% | 52,014 | 0.826% |
| 7 | 일반 포스터 세로형 | 150,162 | 3.25% | 2.02% | 57,075 | 1.364% |
| 8 | 유튜브 썸네일 | 124,956 | 2.71% | 3.06% | 46,844 | 0.750% |
| 9 | 일반 현수막 가로형 | 114,310 | 2.48% | 1.35% | 23,361 | 1.557% |
| 10 | 웹 포스터 가로형 | 113,770 | 2.47% | 2.25% | 48,445 | 0.929% |
| 11 | 상세페이지 | 96,408 | 2.09% | 2.81% | 25,119 | 0.631% |
| 12 | 엽서카드 세로형 | 91,726 | 1.99% | 1.06% | 21,930 | 1.590% |
| 13 | 2단 엽서카드 세로형 | 79,381 | 1.72% | 0.92% | 11,133 | 1.582% |
| 14 | 메모지 정비율 | 58,884 | 1.28% | 0.91% | 20,679 | 1.188% |
| 15 | 유튜브 영상 | 55,922 | 1.21% | 2.06% | 19,768 | 0.499% |
| 16 | 인포그래픽 가로형 | 47,167 | 1.02% | 1.29% | 17,581 | 0.675% |
| 17 | 배너 일반 배너 | 44,565 | 0.97% | 0.45% | 10,877 | 1.814% |
| 18 | 북커버 | 43,003 | 0.93% | 0.89% | 15,649 | 0.889% |
| 19 | 고정모양 스티커 정사각형 | 42,359 | 0.92% | 0.68% | 22,238 | 1.151% |
| 20 | 웹 배너 정사각형 | 37,151 | 0.81% | 0.76% | 19,878 | 0.902% |
| 21 | 전단지 단면 | 31,183 | 0.68% | 0.46% | 17,371 | 1.259% |
| 22 | 인스타그램 새 피드 게시물 | 30,298 | 0.66% | 0.54% | 17,338 | 1.037% |
| 23 | 고정모양 스티커 원형 | 27,925 | 0.61% | 0.44% | 14,227 | 1.173% |
| 24 | 유튜브 채널 아트 | 27,519 | 0.60% | 0.71% | 11,583 | 0.717% |
| 25 | 웹 배너 가로형 | 25,615 | 0.56% | 0.34% | 9,443 | 1.405% |
| 26 | 고정모양 스티커 직사각형 | 24,897 | 0.54% | 0.40% | 13,664 | 1.151% |
| 27 | 일반 명함 가로형 | 24,401 | 0.53% | 0.43% | 9,775 | 1.052% |
| 28 | 일반 현수막 정비율 | 23,693 | 0.51% | 0.40% | 13,568 | 1.081% |
| 29 | 고정모양 스티커 세로 직사각형 | 23,422 | 0.51% | 0.29% | 9,519 | 1.500% |
| 30 | 인스타그램 게시물 | 23,020 | 0.50% | 0.66% | 14,196 | 0.643% |
| 31 | 일반 현수막 세로 포스터형 | 22,850 | 0.50% | 0.27% | 11,602 | 1.529% |
| 32 | 메모지 세로형 | 22,230 | 0.48% | 0.36% | 10,416 | 1.138% |
| 33 | 배경화면 (16:9) PC | 21,664 | 0.47% | 0.39% | 9,505 | 1.016% |
| 34 | 일반 포스터 가로형 | 18,937 | 0.41% | 0.35% | 10,563 | 1.004% |
| 35 | 이벤트 팝업 | 18,844 | 0.41% | 0.36% | 12,239 | 0.971% |
| 36 | 3단 리플렛 3단 | 18,139 | 0.39% | 0.69% | 5,611 | 0.485% |
| 37 | 로고/프로필 | 18,010 | 0.39% | 0.50% | 8,557 | 0.664% |
| 38 | 엽서카드 가로형 | 15,736 | 0.34% | 0.22% | 6,923 | 1.333% |
| 39 | 2단 리플렛 2단 | 12,686 | 0.27% | 0.24% | 4,940 | 0.987% |
| 40 | 2단 엽서카드 가로형 | 12,209 | 0.26% | 0.15% | 4,406 | 1.547% |
세부로 내려가도 프레젠테이션이 1위예요. 웹 포스터는 세로형(643,184건)과 가로형으로 갈려요.
④ 제외한 구간
타입을 확정할 수 없는 채택은 추정하지 않고 빼냈어요.
| 구간 | 건수 | 비중 | 처리 |
|---|---|---|---|
| A. 단일 타입 템플릿 | 4,260,516 | 76.4% | 포함 — 타입이 하나뿐이라 확정 |
| B. 다중 타입 + 채택 시 필터 일치 | 353,352 | 6.3% | 포함 — 유저가 고른 타입으로 확정 |
| C. 다중 타입 + 필터 없음 | 966,020 | 17.3% | 제외 — 어느 타입인지 알 수 없음 |
제외한 C 구간은 한 템플릿이 여러 규격에 동시 등록된 건들이에요. 가장 흔한 조합은
현수막 세로 포스터형 + 인쇄 포스터 세로형 + 전단지 단면 + 웹 포스터 세로형(18.9만 건)처럼
비율이 같아 서로 호환되는 규격 묶음이고요. 유저가 '모든 템플릿' 상태로 채택하면 이 중 어느 쪽 의도였는지 로그에 남지 않아요.
C를 포함해 추정하면 웹 포스터가 128만 건으로 1위가 되지만, 그 41%가 추정값이라 이번엔 빼는 쪽을 택했어요.
⑤ 방법과 한계
숫자를 읽을 때 같이 봐야 할 것들.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 채택 모수 | silver.miricanvas_searching.action_template · event_name=action_template · page_type=에디터 · country=South Korea |
| 타입 사전 | bronze.miridih_miricanvas.template_type_link → template_type → template_type_group_item → template_type_group |
| 확정 규칙 | ① 템플릿의 타입이 하나뿐이거나 ② 채택 시 search_template_type이 그 템플릿의 후보에 있을 때만 집계 |
| 제외 규모 | 96.6만 건(17.3%). 이 구간은 다중 규격 템플릿에 쏠려 있어서, 겹치는 규격이 많은 타입(웹 포스터·현수막·포스터)은 실제보다 작게 잡혀요 |
| 겹침 없는 타입 | 프레젠테이션·카드뉴스·인스타그램·상세페이지는 제외 영향이 1% 미만이라 값이 거의 그대로예요 |
| 노출 분모 | view_template 첫 로드 상위 조각에 같은 확정 규칙 적용. view_item_key 100자 절단으로 상위 순위 편향이 남아요 |
| 시도했으나 막힌 것 | 실제 작업 디자인의 타입(design_history_v2.template_type_id)으로 확정하려 했으나 채택 이벤트의 design_history_idx 커버리지가 3.56%뿐이에요 |
전부 Databricks 웨어하우스 f851823d32e682bc에서 실행했어요. 기간은 2026-08-11 ~ 2026-09-10으로 고정해 넣었어요.
01확정분만 타입별 채택·노출 (메인)q_확정분만_v3.sql
리포트 전체 수치의 원천. 단일 타입 템플릿과 채택 시 필터가 일치한 건만 남겨 타입별 채택·유저수·노출·채택률을 한 번에 냈어요.
-- 확정분만: 단일 타입 템플릿 + (다중 타입이지만 채택 시 타입 필터가 후보와 일치한 건)
-- 추정 구간(다중 타입 + 필터 없음)은 전면 제외. 노출 분모도 같은 규칙 적용.
WITH a AS (
SELECT user_id, search_template_type stt,
COALESCE(try_cast(action_item AS BIGINT),
try_cast(regexp_extract(action_item,'TEMPLATE__[^_]+__(\\d+)__',1) AS BIGINT)) tpl
FROM silver.miricanvas_searching.action_template
WHERE event_date BETWEEN '2026-08-11' AND '2026-09-10'
AND country='South Korea' AND event_name='action_template' AND page_type='에디터'
AND nullif(action_item,'') IS NOT NULL
),
n AS (SELECT template_idx, count(DISTINCT template_type_id) ntype,
max(template_type_id) only_tid
FROM bronze.miridih_miricanvas.template_type_link GROUP BY 1),
lab AS (
SELECT t.id tid, COALESCE(g.title, t.title) cat, CONCAT(COALESCE(g.title||' ',''), t.title) typ
