비슷한템플릿찾기 유효채택률 하락 원인
2026년 2월 중순 하락 구간의 원인 분해 · 통합 대시보드 정의 기준 + 원천 로그 대조
요약
| 구분 | 지표 | 값 |
|---|---|---|
| 변곡점 | 하락이 시작된 날 | 2026-02-09 (월) 하루 |
| 하락 단계 | 채택 대비 유효채택률 (2월 첫주 → 3월 첫주) | 67.65% → 66.98% (거의 불변) |
| 하락 단계 | 도달 대비 채택률 (2/6 → 2/10) | 21.87% → 16.43% |
| 실제 하락 | 원천 검색→채택 전환율 (2월 첫주 → 3월 둘째주) | 48.97% → 34.10% |
| 증폭 요인 | 마지막채널 귀속 유지율 (2/6 → 2/10) | 57.06% → 49.87% |
| 분모 | 비템찾 도달 유저 (2월 첫주 → 3월 첫주) | 349,861 → 385,054 (증가) |
| 배포 대조 | 26.210 백엔드 (2026-02-09 월) | UNICORN-66627 검색 MSA 이관 · UNICORN-63464 검색엔진 테이블 읽기전환 |
| 배포 대조 | 26.210 프론트 (2026-02-10 화) | UNICORN-66723 업종 추천 전체적용 · UNICORN-67199 슬롯 중복제거 우선순위 |
| 귀속 이동 분해 | 비템찾 채택자가 마지막에 다른 채널로 새는 몫 | 직접검색 46% · 추천 15% · 그 외 39% |
| 회복 | 원천 전환율 (2026-08 → 2026-09) | 38.65% → 45.04% |
구간별 궤적
하락세가 계속 이어진 게 아니라 계단 두 개를 밟고 정착했어요. 그리고 8월 하순에 되돌아왔어요.
| 구간 | 도달 대비 채택률 | 무엇이 일어났나 |
|---|---|---|
| ~2026-02-06 | 21~22% | 기존 수준. 주말(2/7·2/8)도 정상 |
| 2026-02-09 | 18.3% | 1차 계단 — 26.210 백엔드 배포 |
| 2026-02-10~13 | 16.4~16.6% | 2차 계단 후 정착 — 26.210 프론트 배포 |
| 2026-02-23~03-01 | 15.1% → 13.3% | 한 계단 더 (실제 전환 악화 91%) |
| 2026-03~07 | 13~14% | 5개월간 평평. 추가 하락 없음 |
| 2026-08-24~ | 회복 | 유효채택률 8.6% → 12.65% |
하락의 실체는 비템찾 목록을 본 사람이 템플릿을 고르지 않게 된 것이에요. 유효편집 전환은 손상되지 않았고, 노출·도달은 오히려 늘었어요. 대시보드에 찍힌 −20%는 실제 전환 하락에 마지막채널 귀속 규칙이 겹쳐 증폭된 값이에요.
① 하락의 성격 — 채택 단계 단독
퍼널을 두 다리로 갈라 보면 어느 쪽이 꺾였는지 바로 드러나요.
| 주 시작 | 도달 | 채택 | 유효채택 | 도달 대비 채택 | 도달 대비 유효채택 | 채택 대비 유효채택 | 유효채택 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 323,095 | 70,887 | 47,298 | 21.94% | 14.64% | 66.72% | 24.54% |
| 2026-02-02 | 349,861 | 76,838 | 51,978 | 21.96% | 14.86% | 67.65% | 24.69% |
| 2026-02-09 | 364,125 | 60,803 | 40,218 | 16.70% | 11.05% | 66.14% | 18.37% |
| 2026-02-16 | 215,801 | 32,732 | 21,370 | 15.17% | 9.90% | 65.29% | 16.63% |
| 2026-02-23 | 367,191 | 54,652 | 36,587 | 14.88% | 9.96% | 66.95% | 15.93% |
| 2026-03-02 | 385,054 | 52,736 | 35,320 | 13.70% | 9.17% | 66.98% | 13.85% |
채택 대비 유효채택률은 67% 근처에서 꼼짝하지 않아요. 채택한 사람이 실제로 편집까지 가는 비율은 그대로라는 뜻이에요. 반면 도달 대비 채택률이 21.96%에서 13.70%로 내려앉았고, 도달 대비 유효채택률도 14.86%에서 9.17%로 같은 폭으로 따라 내려갔어요. 두 지표가 나란히 움직인다는 건 하락 지점이 하나라는 뜻이에요. 그러니까 이름은 유효채택률 하락이지만, 망가진 곳은 유효편집이 아니라 채택이에요. 게다가 도달은 349,861명에서 385,054명으로 늘었어요. 사람이 덜 와서 생긴 문제가 아니에요.
② 2026-02-09 변곡점
일별로 내리면 계단이 하나 보여요. 주말도 빼지 않고 전부 넣었어요 — 주말이 정상이었다는 사실이 시점을 좁혀주는 근거예요.
| 일자 | 요일 | 미캔 접속(s1) | 비템찾 도달 | 비템찾 채택 | 도달 대비 채택률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 수 | 245,057 | 61,367 | 13,644 | 22.23% |
| 2026-02-05 | 목 | 241,154 | 60,372 | 13,528 | 22.41% |
| 2026-02-06 | 금 | 227,289 | 55,614 | 12,163 | 21.87% |
| 2026-02-07 | 토 | 135,966 | 27,465 | 5,787 | 21.07% |
| 2026-02-08 | 일 | 137,697 | 26,922 | 5,622 | 20.88% |
| 2026-02-09 | 월 | 243,708 | 62,380 | 11,431 | 18.32% |
| 2026-02-10 | 화 | 245,335 | 64,437 | 10,589 | 16.43% |
| 2026-02-11 | 수 | 243,764 | 64,740 | 10,662 | 16.47% |
| 2026-02-12 | 목 | 238,958 | 63,599 | 10,532 | 16.56% |
| 2026-02-13 | 금 | 221,649 | 60,866 | 10,085 | 16.57% |
2월 6일 금요일까지 21~22%대가 유지돼요. 주말인 2월 7일 토요일 21.07%, 8일 일요일 20.88%도 평소 주말 수준이에요. 주말은 원래 평일보다 1%p 정도 낮게 나오니 이 두 날은 정상이에요. 그리고 2월 9일 월요일에 18.32%로 한 단계 내려오고, 2월 10일부터 16.4~16.6%에 완전히 정착해요. 이후 두 달간 이 수준을 벗어나지 않아요.
주말이 정상이었다는 사실이 시점을 좁혀줘요. 변화가 시작된 지점은 2월 8일 일요일 밤에서 2월 9일 월요일 사이예요. 2월 9일이 중간값이고 10일부터 완전히 정착한 모양은 9일 중 배포되어 10일에 전일 반영된 패턴과 맞아요. 서서히 나빠진 추세가 아니라 특정 시점에 무언가 바뀐 계단이에요.
③ 마트 귀속 규칙의 증폭 효과
대시보드 수치와 원천 로그가 어긋나요. 그 차이를 만든 것이 채널 귀속 규칙이에요.
| 일자 | 원천 비템찾 채택자 | 마트 귀속 채택자 | 귀속 유지율 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 30,597 | 17,354 | 56.72% |
| 2026-02-05 | 29,920 | 17,050 | 56.99% |
| 2026-02-06 | 27,218 | 15,530 | 57.06% |
| 2026-02-09 | 27,340 | 14,101 | 51.58% |
| 2026-02-10 | 26,041 | 12,987 | 49.87% |
| 2026-02-11 | 25,977 | 13,111 | 50.47% |
| 2026-02-12 | 25,538 | 13,008 | 50.94% |
| 2026-02-13 | 24,534 | 12,524 | 51.05% |
| 귀속 이동 방향 | A기간 비율 | B기간 비율 | 변화 | 전체 하락분 중 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 마지막이 직접검색 | 23.66% | 26.99% | +3.33%p | 약 46% |
| 마지막이 추천 | 10.88% | 11.98% | +1.10%p | 약 15% |
| 그 외(서브검색 등) | — | — | +2.77%p | 약 39% |
채널 귀속은 유저-day당 마지막 채택 채널 하나로 정해져요. 그래서 비템찾으로 채택하고 나서 직접검색으로 한 번 더 채택하면, 그 사람의 그날은 직접검색으로 기록돼요. 2월 9일 이후 이 유지율이 57.06%에서 49.87%로 떨어졌어요. 같은 기간 직접검색 채택은 일평균 25,561명에서 30,080명으로 17.7%, 서브검색은 23.2% 늘었고요. 전체 채택은 오히려 증가했어요. 즉 비템찾 몫을 다른 채널이 가져간 부분이 있어요. 원천 채택자는 27,218명에서 24,534명으로 9.9% 줄었는데 마트 수치는 20% 줄었어요. 차이의 절반가량이 귀속 규칙 때문이에요.
어디로 샜는지도 갈라봤어요. 직접검색으로 넘어간 몫이 +3.33%p로 가장 크고, 추천으로 넘어간 몫은 +1.10%p예요. 추천이 비템찾을 잡아먹는 경로는 실재하지만 전체 하락분의 15% 정도고, 직접검색이 그 세 배예요. 다만 추천 근사를 search_type='기타' 또는 source_tab에 추천이 든 경우로 넓게 잡았으니 +1.10%p는 상한이에요.
중요한 구분이 하나 있어요. 추천 슬롯을 거쳐 비슷한 템플릿 목록에서 채택한 건은 이벤트 단위로는 비템찾 채택으로 남아요. recommend_event_base의 슬롯 분류에서 search_type='비슷한템플릿찾기' 채택은 A·B 두 기간 모두 전량이 추천외였고, 추천1~8 슬롯에는 한 건도 들어가지 않았어요. GA 스펙상 search_type은 검색바가 세팅된 경위만 담고 진입 출처를 남기지 않기 때문이에요. 그래서 "추천으로 잡힌다"는 마트의 마지막채널 귀속 단계에서만 일어나요.
④ 원천 전환율의 실제 하락
귀속 규칙을 걷어내고 원천 로그만으로 다시 계산했어요. 아티팩트만이었는지 아닌지를 가르는 검증이에요.
| 월 | 비템찾 검색 유저 | 비템찾 채택 유저 | 원천 전환율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1,895,149 | 907,094 | 47.86% |
| 2026-01 | 1,397,526 | 668,501 | 47.83% |
| 2026-02 | 1,304,080 | 545,151 | 41.80% |
| 2026-03 | 1,785,037 | 615,167 | 34.46% |
| 2026-04 | 1,701,464 | 583,784 | 34.31% |
| 2026-05 | 1,623,755 | 525,273 | 32.35% |
| 2026-06 | 1,387,461 | 456,186 | 32.88% |
| 2026-07 | 1,234,521 | 419,355 | 33.97% |
| 2026-08 | 1,037,640 | 401,056 | 38.65% |
| 2026-09 | 296,224 | 133,413 | 45.04% |
원천으로 다시 계산해도 48.97%에서 34.10%로 떨어져요. 귀속 아티팩트만이 아니라 실제 전환이 무너졌어요. 유저당 비템찾 검색 횟수는 5.87회에서 5.35회로 오히려 줄었고, 전체 검탐색 대비 비템찾 도달 비중도 57~62%대를 유지해요. 노출이 부풀어 분모가 커진 게 아니에요. 목록은 그대로 뜨는데 거기서 고르지 않게 됐어요.
⑤ 세그먼트 전면 하락
A = 2026-02-02~06 / B = 2026-02-10~13. 원천 검색→채택 전환율 기준이에요.
| 축 | 세그먼트 | A 검색자(일평균) | B 검색자(일평균) | A 전환율 | B 전환율 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요금제 | FREE | 27,155 | 29,398 | 40.82% | 30.33% | -10.49%p |
| 요금제 | PRO | 25,913 | 27,988 | 56.48% | 48.82% | -7.66%p |
| 요금제 | PRO_trial | 5,958 | 5,941 | 56.42% | 47.13% | -9.29%p |
| 직업 | STUDENT | 7,768 | 7,627 | 44.26% | 32.68% | -11.58%p |
| 직업 | INDIVIDUAL | 16,870 | 18,030 | 47.93% | 39.24% | -8.69%p |
| 직업 | EDUCATION | 11,787 | 13,054 | 51.33% | 42.29% | -9.04%p |
| 직업 | COMPANY | 7,903 | 8,322 | 51.95% | 42.31% | -9.64%p |
| 직업 | BUSINESS | 7,650 | 8,414 | 48.24% | 39.13% | -9.11%p |
| 직업 | INSTITUTION | 5,620 | 6,396 | 55.03% | 46.51% | -8.52%p |
| 가입기간 | 신규 7일내 | 6,107 | 6,000 | 45.39% | 33.99% | -11.40%p |
| 가입기간 | 30일내 | 3,213 | 3,209 | 48.37% | 38.13% | -10.24%p |
| 가입기간 | 90일 이상 | 44,476 | 48,962 | 50.12% | 41.16% | -8.96%p |
| 디바이스 | desktop | 57,785 | 62,105 | 49.39% | 40.16% | -9.23%p |
| 디바이스 | tablet | 846 | 804 | 42.46% | 32.51% | -9.95%p |
| 디바이스 | mobile | 815 | 894 | 39.79% | 35.17% | -4.62%p |
| 국가 | 한국 | 58,609 | 62,990 | 49.25% | 40.06% | -9.19%p |
| 국가 | 해외 | 837 | 814 | 42.94% | 34.67% | -8.27%p |
모든 축, 모든 세그먼트가 같은 방향으로 같은 시점에 빠졌어요. 학생만, 신규만, 해외만 빠진 게 아니에요. 이런 모양은 세그먼트별 행동 변화가 아니라 모두에게 동시에 적용된 로직 변경의 흔적이에요. 다만 낙폭에는 차이가 있어요. 무료(−10.5%p), 학생(−11.6%p), 신규 7일내(−11.4%p)가 유료·기존 유저보다 2~3%p 더 크게 맞았어요. 무료 유저가 고를 수 있는 템플릿이 목록에서 줄어들었을 가능성을 시사해요.
⑥ 노출 순위 분포 변화
채택된 템플릿이 목록의 몇 번째 칸에 있었는지의 분포예요. priority가 블록·행 대분류, priority2가 행 내 위치(0-indexed)예요.
| priority | priority2 | A 비중 | B 비중 | 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 값 있음 | 값 있음 | 54.3% | 67.3% | +13.0%p |
| 0 | 0 | 26.5% | 15.0% | -11.5%p |
| 값 있음 | 0 | 10.6% | 7.4% | -3.2%p |
| 0 | 값 있음 | 8.3% | 10.0% | +1.7%p |
첫 칸(0,0)에서의 채택이 26.5%에서 15.0%로 반토막 났어요. 목록 첫 열(priority2=0) 전체로 넓혀도 37.1%에서 22.4%로 줄어요. 반대로 뒤쪽 순위 채택 비중이 늘었어요. 목록에서 가장 앞에 놓인 템플릿이 예전만큼 선택받지 못하고 있다는 뜻이에요. 랭킹 상단의 품질이 바뀐 것과 정합해요.
gold.miricanvas_searching.recommend_event_base 스키마에 priority = 노출 순위 대분류(블록/행), priority2 = 행 내 위치로 명시돼 있어요⑦ 배포 이력 대조
Jira에서 확인된 항목만 적었어요. 26.210은 백엔드가 2/9(월), 프론트가 2/10(화)로 나뉘어 배포됐어요.
| 배포 | 날짜 | 이슈 | 내용 | 비템찾 영향 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 26.210 백엔드 | 2026-02-09 (월) | UNICORN-66627 | 템플릿 similar 검색 정합성 맞추기 (부모 = UNICORN-60847 검색 MSA) | 비템찾 목록을 만드는 similar 검색을 마이크로서비스로 이관. QA 범위가 비템찾 전 경로(캔버스 1.0·2.0 템플릿탭·찜탭, 템플릿페이지, 한·일·영) |
| 26.210 백엔드 | 2026-02-09 (월) | UNICORN-63464 | 검색엔진 업로드 중간테이블 v2 교체 · 읽기전환 | 검색엔진이 읽는 원본 테이블을 V1에서 V2로 전환(2단계). PK 개념도 변경. 코멘트에 "2026/02/10 적용 완료" |
| 26.210 프론트 | 2026-02-10 (화) | UNICORN-66723 | 추천 Phase 2.1 업종 추천 실험군 전체적용 | 업종 슬롯이 전 유저의 에디터·홈페이지에 노출. 좌패널 슬롯 경쟁 + 마지막채널 귀속 이동 |
| 26.210 프론트 | 2026-02-10 (화) | UNICORN-67199 | 추천 FE 슬롯 중복제거 우선순위 정상화 | 슬롯 간 노출 구성 변경 |
| 26.210 프론트 | 2026-02-10 (화) | UNICORN-66438 | 리랭킹 PoC 코드 전부 삭제 | 랭킹 경로 정리 |
| 장애 접수 | 2026-02-09 (접수) | UNICORN-67326 | 템플릿 페이지·에디터 좌패널 비슷한 템플릿 노출하지 않는 현상 | 변곡점 당일 접수. 릴리즈 26.224(2/24)에서 수정됐으나 지표는 회복되지 않음 |
| 26.310 | 2026-03-10 | UNICORN-68193 | 비슷한 템플릿 찾기 잘못된 api 호출 | 2/27 해결, 3/10 배포 |
| 26.303 | 2026-03-03 | UNICORN-66793 | 로그인 템플릿메인페이지 url 분리 작업 | /ko/templates/recommend 신설, recommended-similar-* 에 /ko 접두 부착, 2페이지부터 /templates/pages/2. 지표 계단은 없으나 page_location·page_type 집계에 영향 |
백엔드와 프론트가 하루 차이로 나뉘어 나갔다는 사실이 계단 두 개를 설명해요. 2월 9일 백엔드 배포로 검색 결과 자체가 바뀌면서 21.87%에서 18.32%로 −3.55%p, 다음 날 프론트가 붙으면서 16.43%로 −1.89%p 더 내려앉고 정착했어요.
몸통은 백엔드예요. UNICORN-66627 검색 MSA 이관과 UNICORN-63464 검색엔진 중간테이블 읽기전환이 유력 후보고, 둘 다 비템찾 목록을 만드는 경로를 직접 건드려요. 원천 전환율이 48.97%에서 34.10%로 떨어진 것은 이 둘로만 설명이 가능해요 — 귀속 재분류로는 원천 전환율이 움직이지 않으니까요.
업종 추천 전체적용(UNICORN-66723)은 2월 10일 두 번째 계단의 기여자예요. 업종 슬롯(추천5) 채택이 2/2~2/6 구간 0건에서 2/10~2/13 구간 165건/일로 등장한 것이 데이터로 확인돼요. 다만 추천 슬롯 전체 순증이 하루 약 620건인 데 비해 같은 기간 비템찾 채택은 3,818건/일 줄었어요. 흡수한 몫이 16%, 업종 슬롯 단독으로는 4%예요.
⑧ 3월 추가 하락의 원인 분해
C = 2026-02-19~27 / D = 2026-03-09~13. 가입기간 축으로 구성비 효과와 전환율 효과를 갈랐어요.
| 가입기간 | C 구성비 | D 구성비 | C 전환율 | D 전환율 |
|---|---|---|---|---|
| 신규 7일내 | 10.2% | 15.1% | 32.64% | 27.08% |
| 30일내 | 5.0% | 4.8% | 37.14% | 32.68% |
| 30일 이상 | 84.8% | 80.0% | 38.86% | 35.78% |
3월 초 미캔 접속은 250,000명대에서 330,000명대로 뛰었어요. 신학기 유입이에요. 신규 유저 비중도 10.2%에서 15.1%로 늘었고, 신규는 전환율이 낮아요. 그래서 구성비 변화만으로 지표가 내려갈 수 있어요. 실제로 갈라 보면 구성비 효과는 −0.34%p, 각 집단 안에서의 전환율 하락이 −3.52%p예요. 3월 추가 하락의 91%는 진짜 전환 악화이고 신학기 유입 탓은 9%뿐이에요.
⑨ 8월 하순 회복
되돌아온 시점을 알면 원인을 역으로 확인할 수 있어요.
| 주 시작 | 도달 대비 유효채택률 | 유효채택 비중 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 8.79% | 14.75% |
| 2026-08-17 | 8.59% | 14.01% |
| 2026-08-24 | 12.65% | 21.47% |
| 2026-08-31 | 12.96% | 22.05% |
| 2026-09-07 | 12.95% | 21.36% |
2026년 8월 24일 주에 8.59%에서 12.65%로 한 번에 뛰어요. 하락과 마찬가지로 계단이에요. 원천 전환율도 8월 38.65%, 9월 45.04%로 1월 수준(47.83%)에 근접해요. 같은 주에 릴리즈 26.825로 탐색 패널 관련 작업(UNICORNQA-30037 탐색 패널 반응형 처리, UNICORNQA-30178 서브패널 스크롤 위치)이 반영됐고, UNICORN-77092 좌패널 비슷한 템플릿 뒤로가기 동작이 8월 25일 종료됐어요. 시점은 맞지만 어느 변경이 되돌린 것인지는 확정하지 못했어요.
⑩ 미확인 항목
이번 분석에서 확인하지 못한 것을 그대로 남겨요. 확정된 것과 섞지 않으려는 목적이에요.
| 항목 | 왜 확인하지 못했나 | 다음 확인 방법 |
|---|---|---|
| UNICORN-66627의 랭킹 변경 내용 | 이슈 본문·PR을 열어보지 않았어요. 시점 일치만 확인했어요 | 이슈 상세와 연결된 PR diff, 담당자 확인 |
| UNICORN-63464 읽기전환의 similar 결과 영향 | 테이블 교체가 랭킹에 미친 영향을 직접 재현하지 않았어요 | V1·V2 테이블의 similar 결과 대조, 담당 김현진 확인 |
| 무료 유저 낙폭이 더 큰 이유 | 노출 목록의 유무료 구성을 직접 재구성하지 않았어요. 채택된 템플릿의 license만 봤어요 | view_item_type 접두로 노출 목록 복원 후 tier 구성 대조 |
| 2/10 계단 안에서 66723과 67199의 몫 분리 | 같은 날 함께 나가 분리하지 못했어요 | 업종 슬롯 노출 유저와 미노출 유저의 비템찾 전환율 대조 |
| 8월 회복을 만든 변경 | 26.825에 여러 작업이 함께 들어가 분리하지 못했어요 | 릴리즈 26.825 포함 이슈 전수 확인, 일별로 반영 순서 대조 |
| Slack 배포·장애 스레드 | 이번에는 Jira만 조회했어요 | 2026-02-06~12 배포 채널 이력 확인 |
| 2월 중순 마트 재백필 영향 | channel_type_baseline_20260908 스냅샷과 대조하지 않았어요 | 스냅샷 대비 현재 마트의 과거 구간 값 차이 확인 |