키워드카테고리 캐러셀이 끝난 뒤 깔리는 타입별 캐러셀이 채택에서 차지하는 몫이에요. 에디터와 템플릿페이지를 따로 셌어요.
분모는 해당 이벤트 전체 건수예요. search_keyword_category가 빈 채택까지 모두 포함했어요.
| 면 | 전체 채택 이벤트 | 타입 캐러셀 채택 | 비중 | 타입 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 에디터 (action_template) | 10,159,511 | 6,489 | 0.064% | 122종 |
| 템플릿페이지 (action_template_workspace) | 2,247,440 | 14 | 0.0006% | 9종 |
에디터는 채택 1만 건에 6건꼴, 템플릿페이지는 16만 건에 1건꼴이에요. 어느 쪽이든 타입 캐러셀이 채택에 기여하는 몫은 거의 없어요.
합계 6,489건. 값은 평문으로 들어와요 (예: "에어간판 원통 소형").
| # | 타입명 | 채택 건수 | 유저수 | 타입 내 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프레젠테이션 | 1,334 | 1,242 | 20.6% |
| 2 | 카드뉴스 | 1,069 | 920 | 16.5% |
| 3 | 웹 포스터 가로형 | 840 | 797 | 12.9% |
| 4 | 웹 포스터 세로형 | 411 | 388 | 6.3% |
| 5 | 일반 현수막 정비율 | 371 | 358 | 5.7% |
| 6 | 소셜 미디어 정사각형 | 228 | 216 | 3.5% |
| 7 | 유튜브 썸네일 | 209 | 200 | 3.2% |
| 8 | 인스타그램 세로형 이미지 | 142 | 133 | 2.2% |
| 9 | 상세페이지 | 133 | 124 | 2.0% |
| 10 | 인스타그램 새 피드 게시물 | 123 | 115 | 1.9% |
| 11 | 인포그래픽 세로형 | 97 | 89 | 1.5% |
| 12 | 문서 서식 가로형 | 87 | 85 | 1.3% |
| 13 | 일반 현수막 가로형 | 87 | 84 | 1.3% |
| 14 | 웹 배너 세로형 | 86 | 83 | 1.3% |
| 15 | 일반 현수막 가로 포스터형 | 84 | 79 | 1.3% |
| 16 | 웹 배너 가로형 | 84 | 77 | 1.3% |
| 17 | 일반 현수막 세로 포스터형 | 65 | 64 | 1.0% |
| 18 | 인스타그램 스토리 게시물 | 62 | 59 | 1.0% |
| 19 | 웹 배너 직사각형 (720 x 144) | 59 | 54 | 0.9% |
| 20 | 일반 현수막 가로형 3:1 | 55 | 53 | 0.8% |
| 21 | 문서 서식 세로형 | 52 | 51 | 0.8% |
| 22 | 인포그래픽 가로형 | 52 | 52 | 0.8% |
| 23 | 웹 배너 정사각형 | 51 | 46 | 0.8% |
| 24 | 웹 배너 직사각형 (1000 x 250) | 47 | 46 | 0.7% |
| 25 | 윈도우 플래그 사각형 | 46 | 45 | 0.7% |
| 26 | 웹 배너 직사각형 (720 x 300) | 36 | 34 | 0.6% |
| 27 | 북커버 | 31 | 29 | 0.5% |
| 28 | 일반 현수막 세로형 1:2 | 29 | 27 | 0.4% |
| 29 | 윈도우 플래그 삼각형 | 29 | 28 | 0.4% |
| 30 | 웹 배너 가로 광고형 | 29 | 29 | 0.4% |
| 31 | 배경화면 (16:9) PC | 28 | 27 | 0.4% |
| 32 | 로고/프로필 | 25 | 24 | 0.4% |
| 33 | 팬시 배너 직사각형 | 25 | 25 | 0.4% |
| 34 | 디지털 명함 세로형 | 22 | 21 | 0.3% |
| 35 | 배너 일반 배너 | 18 | 17 | 0.3% |
| 36 | 윈드배너 F형 대형 | 17 | 15 | 0.3% |
| 37 | 일반 현수막 세로형 1:3 | 16 | 16 | 0.2% |
| 38 | 웹 배너 직사각형 | 14 | 13 | 0.2% |
| 39 | US 규격 글자 크기 | 14 | 14 | 0.2% |
| 40 | Web poster Landscape | 14 | 12 | 0.2% |
| 41 | 팬시 배너 정사각형 | 14 | 14 | 0.2% |
| 42 | 디지털 명함 가로형 | 13 | 11 | 0.2% |
| 43 | 배경화면 (9:19) 모바일 | 13 | 12 | 0.2% |
| 44 | Presentation | 11 | 11 | 0.2% |
| 45 | 손잡이 현수막 가로형 2:1 | 11 | 11 | 0.2% |
| 46 | 에어간판 원통 소형 | 10 | 7 | 0.2% |
| 47 | 윈도우 플래그 나비형 | 9 | 9 | 0.1% |
| 48 | 에어간판 원통 대형 | 8 | 8 | 0.1% |
| 49 | Instagram New feed post | 8 | 8 | 0.1% |
| 50 | 손잡이 현수막 가로형 3:2 | 8 | 6 | 0.1% |
| 51 | 이벤트 팝업 | 8 | 8 | 0.1% |
| 52 | 노보리 세로형 | 7 | 7 | 0.1% |
| 53 | Webポスター 横型 | 7 | 6 | 0.1% |
| 54 | 허니콤보드 배너 소형 | 7 | 5 | 0.1% |
| 55 | 윈드배너 F형 소형 | 6 | 5 | 0.1% |
| 56 | 윈드배너 F형 중형 | 6 | 6 | 0.1% |
| 57 | Instagram Portrait image | 6 | 6 | 0.1% |
| 58 | 허니콤보드 배너 중형 | 5 | 5 | 0.1% |
| 59 | Carousel | 5 | 5 | 0.1% |
| 60 | 허니콤보드 배너 대형 | 5 | 4 | 0.1% |
| 61 | 메탈 · 아크릴 현판 세로 직사각형 | 5 | 5 | 0.1% |
| 62 | 일반 현수막 세로형 | 5 | 5 | 0.1% |
| 63 | 메탈 · 아크릴 현판 원형 | 4 | 4 | 0.1% |
| 64 | 메탈 · 아크릴 현판 가로 직사각형 | 3 | 3 | 0.0% |
| 65 | Webポスター 縦型 | 3 | 3 | 0.0% |
| 66 | 메탈 · 아크릴 현판 정사각형 | 3 | 3 | 0.0% |
| 67 | 허니콤보드 배너 특대형 | 3 | 3 | 0.0% |
| 68 | カルーセル | 3 | 3 | 0.0% |
| 69 | 포인트 간판 정사각형 | 3 | 3 | 0.0% |
| 70 | Decorative banner Square | 3 | 3 | 0.0% |
| 71 | 윈드배너 S형 중형 | 3 | 3 | 0.0% |
| 72 | 유튜브 영상 | 3 | 1 | 0.0% |
| 73 | 현수막 어깨띠 | 2 | 2 | 0.0% |
| 74 | 一般的なプラカード 整備率 | 2 | 2 | 0.0% |
| 75 | 에어간판 원통 중형 | 2 | 2 | 0.0% |
| 76 | 조명 입간판 단면 | 2 | 2 | 0.0% |
| 77 | 메탈 · 아크릴 현판 긴 가로 직사각형 | 2 | 2 | 0.0% |
| 78 | 윈드배너 S형 대형 | 2 | 2 | 0.0% |
| 79 | Instagram投稿(正方形) | 2 | 2 | 0.0% |
| 80 | 워킹 배너 X · H형 | 2 | 2 | 0.0% |
| 81 | 에어간판 사각형 대형 | 2 | 2 | 0.0% |
| 82 | 메탈 · 아크릴 현판 긴 세로 직사각형 | 2 | 2 | 0.0% |
| 83 | Document form Vertical | 1 | 1 | 0.0% |
| 84 | 에어간판 원통 롱 | 1 | 1 | 0.0% |
| 85 | 판스티커 둥근모서리 6개 소 | 1 | 1 | 0.0% |
| 86 | 판스티커 세로 직사각형 4개 | 1 | 1 | 0.0% |
| 87 | 메뉴 세로형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 88 | 워킹 배너 F형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 89 | 壁紙 (9:19) モバイル | 1 | 1 | 0.0% |
| 90 | 고정모양 스티커 타원형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 91 | 고정모양 스티커 정사각형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 92 | Detail page | 1 | 1 | 0.0% |
| 93 | Honeycomb board sign stand Extra large | 1 | 1 | 0.0% |
| 94 | 판스티커 가로형 둥근모서리 4개 | 1 | 1 | 0.0% |
| 95 | 접지 명함 가로형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 96 | 전단지 단면 | 1 | 1 | 0.0% |
| 97 | 깃발 간판 세로형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 98 | LED 라이트패널 가로형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 99 | Hanging banner vertical | 1 | 1 | 0.0% |
| 100 | 철제 입간판 대 | 1 | 1 | 0.0% |
| 101 | Wallpaper (16:9) PC | 1 | 1 | 0.0% |
| 102 | 一般的なプラカード 水平3:1 | 1 | 1 | 0.0% |
| 103 | 단색 명함 단색 세로형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 104 | 메뉴 스토리형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 105 | US standard Letter Size | 1 | 1 | 0.0% |
| 106 | Web poster Portrait | 1 | 1 | 0.0% |
| 107 | 사원증 카드 가로형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 108 | 윈드배너 S형 소형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 109 | 티셔츠·맨투맨·후드티·집업 직접인쇄 가슴로고 | 1 | 1 | 0.0% |
| 110 | 메탈 · 아크릴 현판 아치형 소형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 111 | Die-cut sticker Self-shaped transparent | 1 | 1 | 0.0% |
| 112 | 엽서카드 세로형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 113 | Webバナー 横型 | 1 | 1 | 0.0% |
| 114 | Digital business card Landscape | 1 | 1 | 0.0% |
| 115 | 엽서카드 리플렛형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 116 | Social media square | 1 | 1 | 0.0% |
| 117 | Window flag Rectangle | 1 | 1 | 0.0% |
| 118 | 메뉴 가로형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 119 | Web banner Rectangle (720 x 300) | 1 | 1 | 0.0% |
| 120 | 메탈 · 아크릴 현판 육각형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 121 | 엽서카드 가로형 | 1 | 1 | 0.0% |
| 122 | 나무 현판 가로 직사각형 | 1 | 1 | 0.0% |
합계 14건. 두 달 통틀어 이게 전부예요.
| # | 타입명 | 채택 건수 | 유저수 | 타입 내 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YouTube Thumbnail | 3 | 3 | 21.4% |
| 2 | 고정모양 스티커 타원형 | 3 | 1 | 21.4% |
| 3 | 카드뉴스 | 2 | 2 | 14.3% |
| 4 | Web poster Portrait | 1 | 1 | 7.1% |
| 5 | 유튜브 썸네일 | 1 | 1 | 7.1% |
| 6 | Instagram投稿(正方形) | 1 | 1 | 7.1% |
| 7 | Carousel | 1 | 1 | 7.1% |
| 8 | Presentation | 1 | 1 | 7.1% |
| 9 | Web poster Landscape | 1 | 1 | 7.1% |